Torrens University Cup Fixture
League | North Adelaide 15.6.96 def West Adelaide 10.7.67
Reserves | West Adelaide 14.2.86 defeated North Adelaide 7.13.55
U18 | North Adelaide 8.10.58 defeated West Adelaide 7.4.46
SANFLW ROUND 5 North Adelaide 12.11.83 defeated Sturt 1.0.6
League | North Adelaide 9.9.63 defeated Norwood 8.13.61
Reserves | North Adelaide 9.8.62 defeated Norwood 6.11.47
U18 | Norwood 11.7.73 defeated North Adelaide 6.10.46
SANFLW ROUND 6 North Adelaide 6.7.43 defeated Glenelg 4.1.25
League | North Adelaide 10.14. 74 defeated Glenelg 11.5.71
Reserves | Glenelg 10.9.69 defeated North Adelaide 8.5.53
U18 | Glenelg 16.6.102 defeated North Adelaide 2.15.27
SANFLW ROUND 7 North Adelaide 9.10.64 defeated Norwood 3.1.19
League | North Adelaide 7.12.54 defeated by Eagles 10.9.69
Reserves | North Adelaide 7.7.49 defeated by Eagles 10.6.66
U18 | North Adelaide 8.10.58 defeated by Eagles 9.13.67
SANFLW ROUND 8 | North Adelaide 13.10.88 defeated Eagles 0.2.2
League | North Adelaide 14.8.92 defeated Central District 9.8.62
Reserves | North Adelaide 8.8.56 defeated by Central District 11.11.77
U18 | North Adelaide 12.13.85 defeated Central District 7.5. 47
SANFLW ROUND 9 | North Adelaide 13.10.88 defeated Sturt 0.6.6
League | North Adelaide 9.10.64 defeated South Adelaide 8.10.58
Reserves | North Adelaide 11.8.74 defeated South Adelaide 8.9.57
U18 | North Adelaide 7.13.55 defeated by South Adelaide 14.9.93
SANFLW ROUND 10 | North Adelaide 7.17.59 defeated Central District 1.0.6
League | North Adelaide 8.14.62 defeated Sturt 6.7.43
Reserves | North Adelaide 5.4.34 defeated by Sturt 18.10.118
U18 | North Adelaide 10.9.69 defeated by Sturt 12.6.78
SANFLW SECOND SEMI FINAL | North Adelaide 3.7.25 defeated South 2.5.17
League | North Adelaide 11.10.76 defeated West Adelaide 11.9.75
Reserves | North Adelaide 11.11.77 defeated West Adelaide 3.7.25
U18 | North Adelaide 17.13.115 defeated West Adelaide 9.7.61
League | North Adelaide 15.13.103 defeated Norwood 8.3.51
Reserves | North Adelaide 10.20.80 defeated Norwood 4.10.34
U18 | North Adelaide 7.9.51 defeated Norwood 6.9.45
SANFLW GRAND FINAL NORTH ADELAIDE 5.5.35 DEFEATED SOUTH ADELAIDE 4.4.28
League | North Adelaide 10.9.69 defeated by Glenelg 10.11.71
Reserves | North Adelaide 14.11.95 defeated Glenelg 4.10.34
U18 | North Adelaide 21.10. 136 defeated Glenelg 8.10.58
League | North Adelaide 6.8.44 defeated by WWT Eagles 10.9.69
Reserves | North Adelaide 9.18.72 defeated WWT Eagles 9.7.61
U18 | North Adelaide 12.9.81 defeated WWT Eagles 11.11.77
League | North Adelaide 15.20.110 defeated Central District 12.6.78
Reserves | North Adelaide 9.16.70 defeated by Central District 13.9.87
U18 | North Adelaide 17.14.116 defeated Central District 3.4.22
League | North Adelaide 12.13.85 defeated Sturt 8.6.54
Reserves | North Adelaide 8.12.60 defeated Sturt 7.8.50
U18 | North Adelaide 14.7.91 defeated Sturt 8.7.55
League | North Adelaide 6.9.45 vs South 13.9.87
Reserves | North Adelaide 12.8.80 vs South 8.7.55
U18 | North Adelaide 11.12.78 vs South 14.10.94
League | North Adelaide 11.11.77 defeated WWT Eagles 9.8.62
Reserves | North Adelaide 8.12.60 Sturt 7.12.54
RESERVES PRELIMINARY FINAL
North Adelaide 10.14.74 defeated Central District 6.9.45
League | North Adelaide 7.6.48 defeated by WWT Eagles 13.9.87
Reserves | North Adelaide 6.8.44 defeated by WWT Eagles 8.11.59
The North Adelaide Football Club acknowledges the support from our sponsors and partners and encourages all members to show their support for the companies that contribute to the club.
North Adelaide Football Club 2021 Major Partner
A South Australian owned company that has been proudly servicing the Adelaide business community for the past 30 years as Toshiba’s exclusive provider of Copiers, Printers, MFD’s and Software solutions.